| Модель | Расход (л/мин) | Макс. давление по мощности двигателя (МПа) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 750 Вт | 1500 Вт | 2200 Вт | |||
| при 1500 об/мин (50 Гц) | |||||
| TOP-N320 | FA | 39 | 0.4 | 1.3 | 2.1 |
| FA VB | |||||
| FB | |||||
| TOP-N330 | FA | 58.5 | 0.1 | 0.8 | 1.3 |
| FA VB | |||||
| FB | |||||
| TOP-N340 | FA | 78 | - | 0.5 | 0.9 |
| FA VB | |||||
| FB | |||||
| при 1800 об/мин (60 Гц) | |||||
| TOP-N320 | FA | 46.8 | 0.2 | 1 | 1.7 |
| FA VB | |||||
| FB | |||||
| TOP-N330 | FA | 70.2 | - | 0.6 | 1 |
| FA VB | |||||
| FB | |||||
| TOP-N340 | FA | 93.6 | - | 0.3 | 0.6 |
| FA VB | |||||
| FB | |||||
Данные были получены с гидравлическим маслом ISO-VG 46 при 40°С