| Модель | Рабочий объем (см3/об) | Расход (л/мин) | Макс. давление (МПа) | Макс. скорость (об/мин) | Вес (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 об/мин | 1800 об/мин | |||||
| TOP-2RA-4C | 4 | 6 | 7.2 | 0.5 | 2,000 | 3.9 |
| TOP-2RA-8C | 8 | 12 | 14.4 | 0.5 | 2,000 | 4.2 |
| TOP-2RA-12C | 12 | 18 | 21.6 | 0.5 | 1,800 | 4.5 |
| Модель | Норма расхода (л/мин) | Требуемая мощность (Вт) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление (МПа) | Давление (МПа) | |||||||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| при 1450 об/мин (50 Гц) | ||||||||||
| TOP-2RA-4C | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 75 | 111 | 148 | 184 | 220 |
| TOP-2RA-8C | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 101 | 143 | 185 | 228 | 270 |
| TOP-2RA-12C | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16,2 | 138 | 202 | 263 | 325 | 390 |
| при 1750 об/мин (60 Гц) | ||||||||||
| TOP-2RA-4C | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 101 | 143 | 185 | 227 | 270 |
| TOP-2RA-8C | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 126 | 177 | 230 | 281 | 334 |
| TOP-2RA-12C | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 170 | 245 | 320 | 397 | 475 |
Данные были получены с гидравлическим маслом ISO-VG 46 при 40°С