| Модель | Расход (л/мин) | Макс. давление по мощности двигателя (МПа) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 Вт | 400 Вт | 750 Вт | 1500 Вт | ||
| при 1500 об/мин (50 Гц) | |||||
| TOP-204HWM | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| TOP-206HWM | 9.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| TOP-208HWM | 12.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| TOP-210HWM | 15.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
| TOP-212HWM | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| TOP-216HWM | 24.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 |
| TOP-220HWM | 30.0 | - | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
| при 1800 об/мин (60 Гц) | |||||
| TOP-204HWM | 7.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| TOP-206HWM | 10.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| TOP-208HWM | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
| TOP-210HWM | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| TOP-212HWM | 21.6 | - | 0.8 | 1.6 | 2.0 |
| TOP-216HWM | 28.8 | - | 0.6 | 1.2 | 2.0 |
| TOP-220HWM | 36.0 | - | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
Данные были получены с гидравлическим маслом ISO-VG 46 при 40°С