| Модель | Расход (л/мин) | Макс. давление по мощности двигателя (МПа) | ||
|---|---|---|---|---|
| 75 Вт | 100 Вт | 200 Вт | ||
| при 1500 об/мин (50 Гц) | ||||
| TOP-10MA | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| TOP-11MA | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| TOP-12MA | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| TOP-13MA | 6.7 | - | 0.2 | 0.5 |
| при 1800 об/мин (60 Гц) | ||||
| TOP-10MA | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| TOP-11MA | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| TOP-12MA | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| TOP-13MA | 8.1 | - | 0.1 | 0.5 |
Данные были получены с гидравлическим маслом ISO-VG 46 при 40°С